
Технический паспорт Название продукта VASTLUB S10MV Описание Средневязкая, неактивная сульфированная противозадирная присадка Применение Для смешивания в технологические жидкости для металлообработки, цветные и черные металлы, типичная дозировка 20%; противозадирное масло для резания и ...
| Название продукта | VASTLUB S10MV | |
| Описание | Средневязкая, неактивная сульфированная противозадирная присадка | |
| Применение | Для смешивания в технологические жидкости для металлообработки, цветные и черные металлы, типичная дозировка 20%; противозадирное масло для резания и направляющих скольжения, типичная дозировка 7% | |
| Здоровье, безопасность и транспорт | Не классифицируется согласно CLP или транспортным правилам | |
| Обращение с продуктом | WH110 имеет температуру застывания ниже 0°C | |
| Типовые свойства | Метод | |
| Относительная плотность при 15,6°C | IP160 | 0,955–0,975 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | IP71, сСт | 200–300 |
| Цвет¹ | ASTM D1500 | не более 2,0 |
| Медная коррозия² | IP154, 3 ч при 100°C | не более Класса 1 |
| Общее содержание серы | IP242, % мас./мас. | 9,5–10,5 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | IP71, сСт | 20 |
| Активная сера | ASTM D1662, % мас./мас. | 2 |
| Число омыления | расчетное, мг KOH/г | 140 |
| Несущая способность¹
Нагрузка сварки Пятно износа |
IP239
Кг мм, 1 ч при 20 кг |
270 0,54 |
| Упаковка | Барабаны 200 кг нетто / IBC контейнеры 950 кг нетто | |
| Срок хранения | 24 месяца при хранении в сухом месте при температуре ниже 40°C | |
Свойства, выделенные жирным шрифтом, являются аттестационными испытаниями. Остальные данные приведены в качестве дополнительной информации, полученной как типовые значения.
¹ Смесь 5% VASTLUB S10MV в SN100
² Смесь 10% VASTLUB S10MV в SN100